產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

橡膠硬度計/硬度計
產品簡介
product
產品分類橡膠硬度計/硬度計 型號:DP-XHA
、概述:
DP-XHA型硬度計是根據(jù)GB/T6031-1998標準的條件及要求的新型產品,硬度計適用于《硫化橡膠或熱塑性橡膠》硬度的測定,結構簡單,操作方便,測值準確,讀數(shù)直觀,它能直接標定試樣的標標準橡膠硬度值,符合方法N,即常規(guī)試驗,也稱常規(guī)硬度計。標準中規(guī)定方法N:硬度的常規(guī)試驗,適用于橡膠的硬度在35-85IRHD范圍內。也可用于硬度在30-95IRHD范圍內的橡膠。試樣的厚度大于或等于4mm,也可采用兩層疊加的方式。
二、橡膠硬度計參數(shù):
1、接觸力 :0.3±0.02(N)
2、壓入力 :5.4±0.01(N)
3、總 力 :5.7±0.03(N)
4、壓足直徑:Φ2.5±0.01(mm)
5、示值范圍:28-100(IRHD)每格為1度
6、電 流 :220V50Hz
7、體 積 :180×150×400(mm)
8、重 量 :15kg(含包裝)
2.

| 數(shù)顯型硬度計/硬度儀/硬度計 型號:DP-GS系列 |
| 硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
| A | DP-GS-719N | 標準型 | 的,主要用來測量般硬質的橡膠. | 前端直徑為0.79,35°2.50mm |
| DP-GS-719G | 置針型 | |||
| DP-GSD-719H | 數(shù)顯型 | |||
| DP-GS-719L | 腳長型 | |||
| DP-GSD-719L | 數(shù)顯型 | |||
| DP-GS-709N | 標準型 | |||
| DP-GS-709G | 置針型 | |||
| D | DP-GS-720N | 標準型 | 用于硬質 | 端R0.1,35°2.50 |
| DP-GS-720G | 置業(yè)型 | |||
| DP-GS-720H | 深孔型 | |||
| DP-GSD-720H | 數(shù)顯型 | |||
| DP-GS-720L | 腳長型 | |||
| DP-GSD-702L | 腳長型 | |||
| DP-GS-702N | 標準型 | |||
| DP-GS-702G | 置針型 | |||
| E | DP-GS-721N | 標準型 | 用于較軟質 | 半徑2.50mm |
| DP-GS-721G | 置針型 | 半形 | ||
| DP-GSD-721 | 數(shù)顯型 | 2.50 | ||
| SRIS | DP-GS-701N | 標準型 | 直徑5.08用于軟質 | 半徑2.54mm |
| DP-GS-701G | 置針型 | 半形 | ||
| DP-GSD-701 | 數(shù)顯型 | 2.54 | ||
| (舊)A | DP-GS-706N | 標準型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° |
| 半徑2.50mm | ||||
| DP-GS-706G | 置針型 | 半形 | ||
| DP-GSD-706 | 數(shù)顯型 | 2.50 | ||
| (舊)C | DP-GS-703N | 標準型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° |
| 半徑2.50mm | ||||
| 半形 | ||||
| DP-GS-703G | 置針型 | 2.50 | ||
| E2 | DP-GS-743G | 置針型 | 軟質 | 半徑2.50mm |
| DP-GSD-743 | 數(shù)顯型 | 半形 | ||
| FO | DP-GS-744G | 置針型 | 軟質泡 | 直徑25.2, |
| DP-GSD-744 | 數(shù)顯型 | 沫體用 | 2.5mm | |
| B | DP-GS-750G | 置針型 | 半硬質用 | 端直徑0.1,30° |
| DP-GSD-750 | 數(shù)顯型 | |||
| C | DP-GS-751G | 置針型 | 硬質用 | 端直徑0.79,35° |
| DP-GSD-751 | 數(shù)顯型 | 2.5mm | ||
| DO | DP-GS-752G | 置針型 | 軟質用 | 端半徑1.19,半形,2.5mm |
| DP-GSD-752 | 數(shù)顯型 | |||
| O | DP-GS-753G | 置針型 | 軟質用 | 端半徑1.19,半形,2.5mm |
| DP-GSD-753 | 數(shù)顯型 | |||
| OO | DP-GS-754G | 置針型 | 軟質用 | 端半徑1.19,半形,2.5mm |
| DP-GSD-754 | 數(shù)顯型 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司