產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
科研教學(xué)類
DP-4050COD恒溫加熱器/COD恒溫加熱儀

COD恒溫加熱器/COD恒溫加熱儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類COD恒溫加熱器/COD恒溫加熱儀 型號(hào):DP-4050
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
| 該儀器基于家標(biāo)準(zhǔn)的COD加熱法,吸取產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),采用口溫度控制裝置,由雷博科人員心研制而成。 | |||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | |||||||||||||||||||||
| A.污水、地表水樣品消解 B.環(huán)境影響評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||
| 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
| ◆12個(gè)樣品同時(shí)消解,耗低 ◆不銹鋼外套,耐腐蝕 ◆加熱方式,溫度沖擊小 ◆采用韓口溫控器,溫控度
| |||||||||||||||||||||
| 標(biāo) | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
2.

大開口低溫恒溫槽/低溫槽/低溫恒溫槽/恒溫槽 型號(hào):DP-0515
采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制,控溫度;有斷偶保護(hù)能,防止儀器失控;上限溫報(bào)警能,可自己設(shè)定,出范圍,即刻報(bào)警;封閉壓縮機(jī),降溫快、效率、噪聲低;儀器作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯度0.01度或0.1度; 循環(huán)泵可行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
| 產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù) | ||||||
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 | 作槽容積 | 作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
| (℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
| DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP -3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP -0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
| DP -1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
| DP -2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
| DP -0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP -1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP -2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP -0540 | -5~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP -1040 | -10~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP -0550 | -5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP -1050 | -10~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP-2050 | -20~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| DP- 3050 | -30~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司