產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀

經濟型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀
產品簡介
product
產品分類經濟型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀 型號:DPDS2100Q/B
DPDS2100系列經濟型數(shù)字電視測試儀,是結合德力多年來對數(shù)字電視維護理解和實際網絡維護經驗,推出的適應現(xiàn)代網絡維護的“”設備,專有的“1+2+1”測試,即“1個結果+2種分析+1個標準”,是對現(xiàn)代維護的*詮釋,讓您的網絡維護作變得更加輕松。
特點:
• 數(shù)字電視關鍵標測試
• 數(shù)字/模擬兼容測試,滿足日常網絡維護需要,保證信號主要標的測試
• 支持FLT——帶內平坦度測試,分析網絡中阻抗匹配情況
• 合格判斷能,可以協(xié)助程人員判斷信號質量
• 簡易頻譜分析
• 保存測試數(shù)據(jù),利用上位機軟件處理保存的網絡信號測試數(shù)據(jù)
參數(shù)
項目 | DPDS2100Q | DPDS2100B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±50×10?6 (20℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 10 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收帶寬 | 280 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電視信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電平范圍 | 30dBμV~120dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻道掃描 | 掃描頻道總數(shù)zui多150個頻道 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字電視信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率電平范圍 | 30dBμV ~110dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準調制形式 | ITU?T J.83 Annex A standard,64QAM/128QAM/256QAM (16QAM/32QAM)選件 | ITU?T J.83 Annex A standard, 64QAM、256 QAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率支持 | QAM、QPSK、COFDM等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符號率 | 4MS/S ~ 7MS/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收帶寬 | 8MHz(可設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MER | to 39dB(典型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BER | 1E?3 to 1E?9 糾錯前/后 | 1E?3 to 1E?9 糾錯前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星座圖 | 標配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜好頻道 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率頻譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜掃描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/ 62.5MHz可調 | 帶寬10MHz固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他測試項目 | 信噪比(S/N)、斜率測量、干線電壓測量、自動測試等 | 斜率測量、干線電壓測量等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位機管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位機管理軟件 | 標配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 池 經濟型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀 型號:DPDS2100Q/B DPDS2100系列經濟型數(shù)字電視測試儀,是結合德力多年來對數(shù)字電視維護理解和實際網絡維護經驗,推出的適應現(xiàn)代網絡維護的“”設備,專有的“1+2+1”測試,即“1個結果+2種分析+1個標準”,是對現(xiàn)代維護的*詮釋,讓您的網絡維護作變得更加輕松。 特點: • 數(shù)字電視關鍵標測試 參數(shù)
| 11.1V 1.5AH 鋰離子電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電器 | 交流 90 V to 240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作時間 | 5 小時 (電池滿電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | < 3小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||